Hier finden Sie die richtige Größe für Sie und Ihn!
Größentabellen NP:
Neoprenanzüge von NP: Größentabellen für Männer und Frauen:
Männer | ||||||||||
Größenindikation | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | |||||||
EURO | USA | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
46 | XS | 5'6"-5'8" | 167-173 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
90 | XST | 5'7"-5'9" | 171-177 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
24 | SS | 5'6"-5'8" | 167-173 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
48 | S | 5'7"-5'9" | 171-177 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
94 | ST | 5'9"-5'11" | 175-181 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
25 | MS | 5'7"-5'9 | 171-177 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
50 | M | 5'9"-5'11" | 175-181 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
98 | MT | 5'11"-6'1" | 179-186 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
26 | LS | 5'9"-5'11" | 175-181 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
52 | L | 5'11"-6'1" | 179-186 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
102 | LT | 6'0"-6'2" | 183-189 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
27 | XLS | 5'11"-6'1" | 179-186 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
54 | XL | 6'0"-6'2" | 183-189 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
106 | XLT | 6'2"-6'4" | 187-193 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
28 | XXLS | 6'0"-6'2" | 183-189 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
56 | XXL | 6'1"-6'3" | 185-191 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
29 | XXLT | 6'0"-6'2" | 183-189 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 | |||
58 | XXXL | 6'2"-6'4" | 187-193 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 | |||
Frauen | ||||||||||
Größenindikation | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | |||||||
EURO | USA | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
32 | 2 | 5'1"-5'4" | 155-158 | 29-31 | 74-79 | 22-25 | 56-64 | |||
34 | 4 | 5'2"-5'4" | 158-163 | 30-33 | 76-84 | 24-27 | 62-69 | |||
36 | 6 | 5'3"-5'5" | 160-165 | 32-35 | 81-89 | 26-29 | 67-74 | |||
38 | 8 | 5'5"-5'7" | 165-170 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
38T | 8T | 5'7"-5'9" | 170-175 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
40 | 10 | 5'7"-5'9 | 170-175 | 36-39 | 91-99 | 30-33 | 77-84 | |||
42 | 12 | 5'9"-5'11" | 175-180 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 82-89 |
Trapeze von NP: Größentabellen für Männer und Frauen:
|
Größe | Taille | Spreader bar länge | ||||
US | Euro | In | Cm | Std | EZ | ||
3D, Flash, Zone, Bomb, Mirage, Pulse | XS | 46 | 28-30 | 71-78 | 25cm | 25cm | |
S | 48 | 30-32 | 76-83 | 25cm | 25cm | ||
M | 50 | 32-34 | 81-88 | 25cm | 25cm | ||
L | 52 | 34-36 | 86-93 | 30cm | 25cm | ||
XL | 54 | 36-38 | 91-98 | 30cm | 30cm | ||
One | S | 6-8 Jahre | 20-22 | 52-56 | 20cm | - | |
M | 9-11 Jahre | 22-24 | 56-61 | 20cm | - | ||
L | 12-14 Jahre | 22.5-25 | 57-64 | 20cm | - | ||
Spice, Raven | XS | 34-36 | 23-25 | 56-63 | 20cm | - | |
S | 36-38 | 25-27 | 63-70 | 25cm | 25cm | ||
M | 38-40 | 27-29 | 70-76 | 25cm | 25cm | ||
L | 40-42 | 29-32 | 76-82 | 25cm | 25cm | ||
X-Wind, Race seat, Gravity, Core |
XS | 46 | 28-30 | 71-78 | 25cm | 25cm | |
S | 48 | 30-32 | 76-83 | 25cm | 25cm | ||
M | 50 | 32-34 | 81-88 | 25cm | 25cm | ||
L | 52 | 34-36 | 86-93 | 30cm | 25cm | ||
XL | 54 | 36-38 | 91-98 | 30cm | 30cm |
Handschuhe von NP: Größentabellen für Männer und Frauen:
So messen Sie richtig:![]() |
||
Größe | CM | INCH |
XS | 5-6 cm | 2'-2.4' |
S | 6-7 cm | 2.4'-2.7' |
M | 7-8 cm | 2.7'-3.1' |
L | 8-9 cm | 3.1'-3.5' |
XL | 9-10 cm | 3.5'-3.9' |
XXL | 10-11 cm | 3.9'-4.3' |
Trapeze von NP: Größentabellen für Männer und Frauen:
|
Größe | Taille | Spreader bar länge | ||||
US | Euro | In | Cm | Std | EZ | ||
3D, Flash, Zone, Bomb, Mirage, Pulse | XS | 46 | 28-30 | 71-78 | 25cm | 25cm | |
S | 48 | 30-32 | 76-83 | 25cm | 25cm | ||
M | 50 | 32-34 | 81-88 | 25cm | 25cm | ||
L | 52 | 34-36 | 86-93 | 30cm | 25cm | ||
XL | 54 | 36-38 | 91-98 | 30cm | 30cm | ||
One | S | 6-8 Jahre | 20-22 | 52-56 | 20cm | - | |
M | 9-11 Jahre | 22-24 | 56-61 | 20cm | - | ||
L | 12-14 Jahre | 22.5-25 | 57-64 | 20cm | - | ||
Spice, Raven | XS | 34-36 | 23-25 | 56-63 | 20cm | - | |
S | 36-38 | 25-27 | 63-70 | 25cm | 25cm | ||
M | 38-40 | 27-29 | 70-76 | 25cm | 25cm | ||
L | 40-42 | 29-32 | 76-82 | 25cm | 25cm | ||
X-Wind, Race seat, Gravity, Core |
XS | 46 | 28-30 | 71-78 | 25cm | 25cm | |
S | 48 | 30-32 | 76-83 | 25cm | 25cm | ||
M | 50 | 32-34 | 81-88 | 25cm | 25cm | ||
L | 52 | 34-36 | 86-93 | 30cm | 25cm | ||
XL | 54 | 36-38 | 91-98 | 30cm | 30cm |
Impact Westen von NP
Schuhe von NP - Größentabellen für Männer und Frauen:
UK | EURO | US | Fußlänge |
4 | 35 / 36 | 5 | 21cm |
5 | 37 | 6 | 22cm |
6 | 38 / 39 | 7 | 23cm |
7 | 40 | 8 | 24cm |
8 | 41 | 9 | 25cm |
9 | 42 / 43 | 10 | 26cm |
10 | 44 | 11 | 27cm |
11 | 45 / 46 | 12 | 28cm |
12 | 47 | 13 | 29cm |
13 | 48 / 49 | 14 | 30cm |
NP - Größentabellen für Kids und Jugendliche:
YOUTH / Jugendliche
Size Indication | Height | Chest | Waist | ||||||
EU | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
6 | 4'0"-4'4" | 124-132 | 24-26 | 61-66 | 22-24 | 56-61 | |||
8 | 4'4"-4'8" | 132-143 | 25-27 | 64-69 | 22.5-24.5 | 57-62 | |||
10 | 4'8"-5'0" | 143-152 | 27-29 | 68-73 | 23-25 | 59-64 | |||
12 | 5'0"-5'4" | 152-163 | 28-30 | 71-76 | 24.5-26.5 | 62-67 | |||
14 | 5'4"-5'7" | 163-170 | 30-32 | 76-82 | 26-28 | 66-71 | |||
16 | 5'7"-5'9 | 170-175 | 32-34 | 82-87 | 27.5-29.5 | 70-75 |
KIDS / Kinder
Size Indication | Height | Chest | Waist | ||||||
Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | ||||
K2 | 2'8"-3'1" | 80-90 | 16-20 | 40-50 | 16-20 | 40-50 | |||
K4 | 2'11"-3'4" | 90-100 | 18-22 | 45-55 | 18-22 | 45-55 | |||
K6 | 3'4"-3'7" | 100-110 | 20-24 | 50-60 | 20-24 | 50-60 |
Neoprenanzüge von Mystic - Größentabellen für Männer und Frauen:
Männer | ||||
Euro | USA | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
XS | 46 | 164-169 | 85-89 | 70-75 |
S | 48 | 170-175 | 89-94 | 75-80 |
M | 50 | 176-182 | 94-99 | 80-85 |
MT | 98 | 185-191 | 94-99 | 80-85 |
L | 52 | 182-188 | 99-104 | 85-90 |
LS | 25 | 176-182 | 99-104 | 85-90 |
LT | 102 | 189-195 | 99-104 | 85-90 |
XL | 54 | 186-196 | 104-111 | 90-96 |
XLT | 106 | 193-203 | 104-111 | 90-96 |
XXL | 56 | 188-198 | 111-119 | 96-103 |
XXXL | 58 | 190-198 | 119+ | 103+ |
Frauen | ||||
USA | Euro | Height(cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
XS | 34 | 158-164 | 77-82 | 61-66 |
S | 36 | 163-169 | 82-88 | 65-71 |
M | 38 | 164-172 | 87-93 | 69-75 |
L | 40 | 167-182 | 92-99 | 75-82 |
XL | 42 | 170-184 | 99+ | 81+ |
Trapeze von Mystic: Größentabellen für Männer und Frauen:
Männer | |||||||
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Euro | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 |
Hüftumfang (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 |
Frauen | ||||
USA | XS | S | M | L |
Euro | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40+ |
Hüftumfang (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 |
Falls Sie doch noch Fragen zur richtigen Größe haben, dann können Sie uns gerne kontaktieren!